Les statistiques

Les statistiques

Statistiques sur les accès



Nous avons eu 55225500 pages vues depuis septembre 1999 par 10327267 visiteurs, 1471 pages vues aujourd'hui et 9663 hier.


Le top 10 des meilleurs jours
le 14 Décembre 2016 - 44262 pages.
le 14 Septembre 2016 - 40108 pages.
le 13 Septembre 2016 - 39504 pages.
le 15 Septembre 2016 - 38505 pages.
le 09 Septembre 2016 - 38083 pages.
le 21 Janvier 2016 - 37708 pages.
le 12 Septembre 2016 - 37311 pages.
le 08 Septembre 2016 - 35954 pages.
le 05 Septembre 2016 - 35736 pages.
le 29 Avril 2020 - 34442 pages.


Les visiteurs sur les 7 derniers jours
08 Novembre 2024:3.67 %3.67 %3.67 %293
07 Novembre 2024:16.47 %16.47 %16.47 %1315
06 Novembre 2024:16.58 %16.58 %16.58 %1324
05 Novembre 2024:17.73 %17.73 %17.73 %1416
04 Novembre 2024:17.38 %17.38 %17.38 %1388
03 Novembre 2024:16.28 %16.28 %16.28 %1300
02 Novembre 2024:11.88 %11.88 %11.88 %949

Les pages vues sur les 7 derniers jours
08 Novembre 2024:2.22 %2.22 %2.22 %1471
07 Novembre 2024:14.57 %14.57 %14.57 %9663
06 Novembre 2024:14.84 %14.84 %14.84 %9841
05 Novembre 2024:17.33 %17.33 %17.33 %11492
04 Novembre 2024:19.07 %19.07 %19.07 %12644
03 Novembre 2024:20.42 %20.42 %20.42 %13540
02 Novembre 2024:11.54 %11.54 %11.54 %7652

Navigateurs


explorer MSIE : 6.822 %6.822 %6.822 % 6.822 %
firefox Mozilla Firefox : 11.944 %11.944 %11.944 % 11.944 %
chrome Chrome : 48.977 %48.977 %48.977 % 48.977 %
safari Safari : 9.076 %9.076 %9.076 % 9.076 %
android Android : 1.784 %1.784 %1.784 % 1.784 %
opera Opera : 0.428 %0.428 %0.428 % 0.428 %
netscape Netscape : 3.61 %3.61 %3.61 % 3.61 %
aol AOL Browser : 0.0047 %0.0047 %0.0047 % 0.0047 %
dolphin Dolphin : 0.015 %0.015 %0.015 % 0.015 %
konqueror Konqueror : 0.005 %0.005 %0.005 % 0.005 %
lynx Lynx : 0.003 %0.003 %0.003 % 0.003 %
seamonkey SeaMonkey : 0.0007 %0.0007 %0.0007 % 0.0007 %
kmelogo K-Meleon : 0 %0 %0 % 0 %
chromemobile Chrome Mobile : 0.007 %0.007 %0.007 % 0.007 %
omniweb Omniweb : 0 %0 %0 % 0 %
RockMelt RockMelt : 0 %0 %0 % 0 %
google Moteur : 14.143 %14.143 %14.143 % 14.143 %
question Inconnu : 3.18 %3.18 %3.18 % 3.18 %

Système d'exploitation


windows Windows : 36.004 %36.004 %36.004 % 36.004 %
macos Mac/PPC : 4.23 %4.23 %4.23 % 4.23 %
apple iPad : 2.554 %2.554 %2.554 % 2.554 %
apple iPhone : 3.193 %3.193 %3.193 % 3.193 %
android Android : 33.978 %33.978 %33.978 % 33.978 %
linux Linux : 1.739 %1.739 %1.739 % 1.739 %
blackberry BlackBerry : 0.033 %0.033 %0.033 % 0.033 %
symbian Symbian : 0.142 %0.142 %0.142 % 0.142 %
ps3 Playstation 3 : 0.008 %0.008 %0.008 % 0.008 %
windows Windows : 0.012 %0.012 %0.012 % 0.012 %
psp PSP : 0.002 %0.002 %0.002 % 0.002 %
nintendo_ds Nintendo DS : 0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 %
wii Nintendo Wii : 0.004 %0.004 %0.004 % 0.004 %
palm Palm : 0 %0 %0 % 0 %
sun SunOS : 0 %0 %0 % 0 %
bsd FreeBSD : 0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 %
apple iPod : 0.0004 %0.0004 %0.0004 % 0.0004 %
irix IRIX : 0 %0 %0 % 0 %
be BeOS : 0 %0 %0 % 0 %
os2 OS/2 : 0 %0 %0 % 0 %
kindle Kindle : 0 %0 %0 % 0 %
xbox Xbox : 0.005 %0.005 %0.005 % 0.005 %
aix AIX : 0 %0 %0 % 0 %
hpux HP-UX : 0 %0 %0 % 0 %
NetBSD NetBSD : 0 %0 %0 % 0 %
question OS inconnu : 18.091 %18.091 %18.091 % 18.091 %

Fréquentation par jour


Dimanche:13.81 %13.81 %13.81 %13.81 %
Lundi:14.95 %14.95 %14.95 %14.95 %
Mardi:14.9 %14.9 %14.9 %14.9 %
Mercredi:15.68 %15.68 %15.68 %15.68 %
Jeudi:15.15 %15.15 %15.15 %15.15 %
Vendredi:13.38 %13.38 %13.38 %13.38 %
Samedi:12.13 %12.13 %12.13 %12.13 %

Fréquentation par heure


0:00 - 0:59:4.08 %4.08 %4.08 %4.08 %
1:00 - 1:59:2.74 %2.74 %2.74 %2.74 %
2:00 - 2:59:2.13 %2.13 %2.13 %2.13 %
3:00 - 3:59:1.79 %1.79 %1.79 %1.79 %
4:00 - 4:59:1.57 %1.57 %1.57 %1.57 %
5:00 - 5:59:1.41 %1.41 %1.41 %1.41 %
6:00 - 6:59:1.51 %1.51 %1.51 %1.51 %
7:00 - 7:59:2.04 %2.04 %2.04 %2.04 %
8:00 - 8:59:3.18 %3.18 %3.18 %3.18 %
9:00 - 9:59:4.27 %4.27 %4.27 %4.27 %
10:00 - 10:59:4.94 %4.94 %4.94 %4.94 %
11:00 - 11:59:5.3 %5.3 %5.3 %5.3 %
12:00 - 12:59:4.5 %4.5 %4.5 %4.5 %
13:00 - 13:59:4.96 %4.96 %4.96 %4.96 %
14:00 - 14:59:5.95 %5.95 %5.95 %5.95 %
15:00 - 15:59:5.95 %5.95 %5.95 %5.95 %
16:00 - 16:59:5.84 %5.84 %5.84 %5.84 %
17:00 - 17:59:6.19 %6.19 %6.19 %6.19 %
18:00 - 18:59:6.45 %6.45 %6.45 %6.45 %
19:00 - 19:59:6.41 %6.41 %6.41 %6.41 %
20:00 - 20:59:5.7 %5.7 %5.7 %5.7 %
21:00 - 21:59:5.11 %5.11 %5.11 %5.11 %
22:00 - 22:59:4.44 %4.44 %4.44 %4.44 %
23:00 - 23:59:3.53 %3.53 %3.53 %3.53 %

Toutes les marques et logos appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


Tags

A propos du site

Le système solaire par Christophe.
Par le même auteur : Le Franc Français - Les timbres de France de 1849 à nos jours.

Dernière mise à jour : 10 Décembre 2023