Les statistiques

Les statistiques

Statistiques sur les accès



Nous avons eu 56130311 pages vues depuis septembre 1999 par 10446860 visiteurs, 1457 pages vues aujourd'hui et 8294 hier.


Le top 10 des meilleurs jours
le 24 Novembre 2024 - 47607 pages.
le 13 Novembre 2024 - 47198 pages.
le 14 Décembre 2016 - 44262 pages.
le 14 Septembre 2016 - 40108 pages.
le 13 Septembre 2016 - 39504 pages.
le 15 Septembre 2016 - 38505 pages.
le 09 Septembre 2016 - 38083 pages.
le 21 Janvier 2016 - 37708 pages.
le 12 Septembre 2016 - 37311 pages.
le 08 Septembre 2016 - 35954 pages.


Les visiteurs sur les 7 derniers jours
17 Février 2025:3.6 %3.6 %3.6 %336
16 Février 2025:15.33 %15.33 %15.33 %1432
15 Février 2025:17.27 %17.27 %17.27 %1613
14 Février 2025:16.69 %16.69 %16.69 %1559
13 Février 2025:15.47 %15.47 %15.47 %1445
12 Février 2025:16.87 %16.87 %16.87 %1576
11 Février 2025:14.77 %14.77 %14.77 %1380

Les pages vues sur les 7 derniers jours
17 Février 2025:2.49 %2.49 %2.49 %1457
16 Février 2025:14.19 %14.19 %14.19 %8294
15 Février 2025:14.52 %14.52 %14.52 %8486
14 Février 2025:15.09 %15.09 %15.09 %8819
13 Février 2025:15.37 %15.37 %15.37 %8978
12 Février 2025:19.63 %19.63 %19.63 %11470
11 Février 2025:18.7 %18.7 %18.7 %10926

Navigateurs


explorer MSIE : 6.691 %6.691 %6.691 % 6.691 %
firefox Mozilla Firefox : 11.795 %11.795 %11.795 % 11.795 %
chrome Chrome : 49.437 %49.437 %49.437 % 49.437 %
safari Safari : 9.052 %9.052 %9.052 % 9.052 %
android Android : 1.76 %1.76 %1.76 % 1.76 %
opera Opera : 0.422 %0.422 %0.422 % 0.422 %
netscape Netscape : 3.546 %3.546 %3.546 % 3.546 %
aol AOL Browser : 0.0046 %0.0046 %0.0046 % 0.0046 %
dolphin Dolphin : 0.015 %0.015 %0.015 % 0.015 %
konqueror Konqueror : 0.005 %0.005 %0.005 % 0.005 %
lynx Lynx : 0.003 %0.003 %0.003 % 0.003 %
seamonkey SeaMonkey : 0.0007 %0.0007 %0.0007 % 0.0007 %
kmelogo K-Meleon : 0 %0 %0 % 0 %
chromemobile Chrome Mobile : 0.007 %0.007 %0.007 % 0.007 %
omniweb Omniweb : 0 %0 %0 % 0 %
RockMelt RockMelt : 0 %0 %0 % 0 %
google Moteur : 14.099 %14.099 %14.099 % 14.099 %
question Inconnu : 3.163 %3.163 %3.163 % 3.163 %

Système d'exploitation


windows Windows : 35.735 %35.735 %35.735 % 35.735 %
macos Mac/PPC : 4.248 %4.248 %4.248 % 4.248 %
apple iPad : 2.512 %2.512 %2.512 % 2.512 %
apple iPhone : 3.201 %3.201 %3.201 % 3.201 %
android Android : 34.298 %34.298 %34.298 % 34.298 %
linux Linux : 1.735 %1.735 %1.735 % 1.735 %
blackberry BlackBerry : 0.032 %0.032 %0.032 % 0.032 %
symbian Symbian : 0.139 %0.139 %0.139 % 0.139 %
ps3 Playstation 3 : 0.008 %0.008 %0.008 % 0.008 %
windows Windows : 0.012 %0.012 %0.012 % 0.012 %
psp PSP : 0.002 %0.002 %0.002 % 0.002 %
nintendo_ds Nintendo DS : 0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 %
wii Nintendo Wii : 0.004 %0.004 %0.004 % 0.004 %
palm Palm : 0 %0 %0 % 0 %
sun SunOS : 0 %0 %0 % 0 %
bsd FreeBSD : 0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 %
apple iPod : 0.0004 %0.0004 %0.0004 % 0.0004 %
irix IRIX : 0 %0 %0 % 0 %
be BeOS : 0 %0 %0 % 0 %
os2 OS/2 : 0 %0 %0 % 0 %
kindle Kindle : 0 %0 %0 % 0 %
xbox Xbox : 0.005 %0.005 %0.005 % 0.005 %
aix AIX : 0 %0 %0 % 0 %
hpux HP-UX : 0 %0 %0 % 0 %
NetBSD NetBSD : 0 %0 %0 % 0 %
question OS inconnu : 18.065 %18.065 %18.065 % 18.065 %

Fréquentation par jour


Dimanche:13.81 %13.81 %13.81 %13.81 %
Lundi:14.94 %14.94 %14.94 %14.94 %
Mardi:14.89 %14.89 %14.89 %14.89 %
Mercredi:15.67 %15.67 %15.67 %15.67 %
Jeudi:15.15 %15.15 %15.15 %15.15 %
Vendredi:13.39 %13.39 %13.39 %13.39 %
Samedi:12.15 %12.15 %12.15 %12.15 %

Fréquentation par heure


0:00 - 0:59:4.09 %4.09 %4.09 %4.09 %
1:00 - 1:59:2.74 %2.74 %2.74 %2.74 %
2:00 - 2:59:2.14 %2.14 %2.14 %2.14 %
3:00 - 3:59:1.8 %1.8 %1.8 %1.8 %
4:00 - 4:59:1.58 %1.58 %1.58 %1.58 %
5:00 - 5:59:1.43 %1.43 %1.43 %1.43 %
6:00 - 6:59:1.53 %1.53 %1.53 %1.53 %
7:00 - 7:59:2.05 %2.05 %2.05 %2.05 %
8:00 - 8:59:3.19 %3.19 %3.19 %3.19 %
9:00 - 9:59:4.28 %4.28 %4.28 %4.28 %
10:00 - 10:59:4.94 %4.94 %4.94 %4.94 %
11:00 - 11:59:5.29 %5.29 %5.29 %5.29 %
12:00 - 12:59:4.5 %4.5 %4.5 %4.5 %
13:00 - 13:59:4.96 %4.96 %4.96 %4.96 %
14:00 - 14:59:5.95 %5.95 %5.95 %5.95 %
15:00 - 15:59:5.94 %5.94 %5.94 %5.94 %
16:00 - 16:59:5.83 %5.83 %5.83 %5.83 %
17:00 - 17:59:6.18 %6.18 %6.18 %6.18 %
18:00 - 18:59:6.46 %6.46 %6.46 %6.46 %
19:00 - 19:59:6.39 %6.39 %6.39 %6.39 %
20:00 - 20:59:5.69 %5.69 %5.69 %5.69 %
21:00 - 21:59:5.1 %5.1 %5.1 %5.1 %
22:00 - 22:59:4.43 %4.43 %4.43 %4.43 %
23:00 - 23:59:3.53 %3.53 %3.53 %3.53 %

Toutes les marques et logos appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


Tags

A propos du site

Le système solaire par Christophe.
Par le même auteur : Le Franc Français - Les timbres de France de 1849 à nos jours.

Dernière mise à jour : 10 Décembre 2023