Les statistiques

Les statistiques

Statistiques sur les accès



Nous avons eu 57288133 pages vues depuis septembre 1999 par 10661127 visiteurs, 4329 pages vues aujourd'hui et 6152 hier.


Le top 10 des meilleurs jours
le 24 Novembre 2024 - 47607 pages.
le 13 Novembre 2024 - 47198 pages.
le 14 Décembre 2016 - 44262 pages.
le 14 Septembre 2016 - 40108 pages.
le 13 Septembre 2016 - 39504 pages.
le 15 Septembre 2016 - 38505 pages.
le 09 Septembre 2016 - 38083 pages.
le 21 Janvier 2016 - 37708 pages.
le 12 Septembre 2016 - 37311 pages.
le 08 Septembre 2016 - 35954 pages.


Les visiteurs sur les 7 derniers jours
07 Juillet 2025:8.68 %8.68 %8.68 %773
06 Juillet 2025:11.6 %11.6 %11.6 %1033
05 Juillet 2025:13.23 %13.23 %13.23 %1179
04 Juillet 2025:12.19 %12.19 %12.19 %1086
03 Juillet 2025:15.62 %15.62 %15.62 %1392
02 Juillet 2025:18.9 %18.9 %18.9 %1684
01 Juillet 2025:19.78 %19.78 %19.78 %1762

Les pages vues sur les 7 derniers jours
07 Juillet 2025:8.36 %8.36 %8.36 %4329
06 Juillet 2025:11.87 %11.87 %11.87 %6152
05 Juillet 2025:13.33 %13.33 %13.33 %6906
04 Juillet 2025:12.89 %12.89 %12.89 %6677
03 Juillet 2025:14.63 %14.63 %14.63 %7577
02 Juillet 2025:13.48 %13.48 %13.48 %6985
01 Juillet 2025:25.44 %25.44 %25.44 %13181

Navigateurs


explorer MSIE : 6.531 %6.531 %6.531 % 6.531 %
firefox Mozilla Firefox : 11.583 %11.583 %11.583 % 11.583 %
chrome Chrome : 49.797 %49.797 %49.797 % 49.797 %
safari Safari : 9.004 %9.004 %9.004 % 9.004 %
android Android : 1.808 %1.808 %1.808 % 1.808 %
opera Opera : 0.417 %0.417 %0.417 % 0.417 %
netscape Netscape : 3.463 %3.463 %3.463 % 3.463 %
aol AOL Browser : 0.0045 %0.0045 %0.0045 % 0.0045 %
dolphin Dolphin : 0.014 %0.014 %0.014 % 0.014 %
konqueror Konqueror : 0.005 %0.005 %0.005 % 0.005 %
lynx Lynx : 0.0029 %0.0029 %0.0029 % 0.0029 %
seamonkey SeaMonkey : 0.0007 %0.0007 %0.0007 % 0.0007 %
kmelogo K-Meleon : 0 %0 %0 % 0 %
chromemobile Chrome Mobile : 0.007 %0.007 %0.007 % 0.007 %
omniweb Omniweb : 0 %0 %0 % 0 %
RockMelt RockMelt : 0 %0 %0 % 0 %
google Moteur : 14.21 %14.21 %14.21 % 14.21 %
question Inconnu : 3.152 %3.152 %3.152 % 3.152 %

Système d'exploitation


windows Windows : 35.212 %35.212 %35.212 % 35.212 %
macos Mac/PPC : 4.326 %4.326 %4.326 % 4.326 %
apple iPad : 2.461 %2.461 %2.461 % 2.461 %
apple iPhone : 3.214 %3.214 %3.214 % 3.214 %
android Android : 34.648 %34.648 %34.648 % 34.648 %
linux Linux : 1.715 %1.715 %1.715 % 1.715 %
blackberry BlackBerry : 0.032 %0.032 %0.032 % 0.032 %
symbian Symbian : 0.136 %0.136 %0.136 % 0.136 %
ps3 Playstation 3 : 0.007 %0.007 %0.007 % 0.007 %
windows Windows : 0.011 %0.011 %0.011 % 0.011 %
psp PSP : 0.002 %0.002 %0.002 % 0.002 %
nintendo_ds Nintendo DS : 0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 %
wii Nintendo Wii : 0.004 %0.004 %0.004 % 0.004 %
palm Palm : 0 %0 %0 % 0 %
sun SunOS : 0 %0 %0 % 0 %
bsd FreeBSD : 0.002 %0.002 %0.002 % 0.002 %
apple iPod : 0.0004 %0.0004 %0.0004 % 0.0004 %
irix IRIX : 0 %0 %0 % 0 %
be BeOS : 0 %0 %0 % 0 %
os2 OS/2 : 0 %0 %0 % 0 %
kindle Kindle : 0 %0 %0 % 0 %
xbox Xbox : 0.005 %0.005 %0.005 % 0.005 %
aix AIX : 0 %0 %0 % 0 %
hpux HP-UX : 0 %0 %0 % 0 %
NetBSD NetBSD : 0 %0 %0 % 0 %
question OS inconnu : 18.222 %18.222 %18.222 % 18.222 %

Fréquentation par jour


Dimanche:13.79 %13.79 %13.79 %13.79 %
Lundi:14.95 %14.95 %14.95 %14.95 %
Mardi:14.9 %14.9 %14.9 %14.9 %
Mercredi:15.64 %15.64 %15.64 %15.64 %
Jeudi:15.15 %15.15 %15.15 %15.15 %
Vendredi:13.41 %13.41 %13.41 %13.41 %
Samedi:12.16 %12.16 %12.16 %12.16 %

Fréquentation par heure


0:00 - 0:59:4.12 %4.12 %4.12 %4.12 %
1:00 - 1:59:2.77 %2.77 %2.77 %2.77 %
2:00 - 2:59:2.17 %2.17 %2.17 %2.17 %
3:00 - 3:59:1.83 %1.83 %1.83 %1.83 %
4:00 - 4:59:1.62 %1.62 %1.62 %1.62 %
5:00 - 5:59:1.47 %1.47 %1.47 %1.47 %
6:00 - 6:59:1.57 %1.57 %1.57 %1.57 %
7:00 - 7:59:2.08 %2.08 %2.08 %2.08 %
8:00 - 8:59:3.22 %3.22 %3.22 %3.22 %
9:00 - 9:59:4.29 %4.29 %4.29 %4.29 %
10:00 - 10:59:4.94 %4.94 %4.94 %4.94 %
11:00 - 11:59:5.29 %5.29 %5.29 %5.29 %
12:00 - 12:59:4.49 %4.49 %4.49 %4.49 %
13:00 - 13:59:4.94 %4.94 %4.94 %4.94 %
14:00 - 14:59:5.93 %5.93 %5.93 %5.93 %
15:00 - 15:59:5.92 %5.92 %5.92 %5.92 %
16:00 - 16:59:5.8 %5.8 %5.8 %5.8 %
17:00 - 17:59:6.14 %6.14 %6.14 %6.14 %
18:00 - 18:59:6.42 %6.42 %6.42 %6.42 %
19:00 - 19:59:6.34 %6.34 %6.34 %6.34 %
20:00 - 20:59:5.66 %5.66 %5.66 %5.66 %
21:00 - 21:59:5.07 %5.07 %5.07 %5.07 %
22:00 - 22:59:4.42 %4.42 %4.42 %4.42 %
23:00 - 23:59:3.52 %3.52 %3.52 %3.52 %

Toutes les marques et logos appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


Tags

A propos du site

Le système solaire par Christophe.
Par le même auteur : Le Franc Français - Les timbres de France de 1849 à nos jours.

Dernière mise à jour : 10 Décembre 2023