| Demi-grand axe | 1 426 666 422 km |
| Périhélie | 1 349 823 615 km |
| Aphélie | 1 503 509 229 km |
| Excentricité | 0.057 |
| Inclinaison sur l'écliptique | 2.485° |
| Période de révolution | 10 759.220 j |
| Rayon moyen | 60 268.00 km |
| Aplatissement | 0.10 |
| Masse | 5.680x1026 kg |
| Volume | 8.271x1014 km3 |
| Densité | 0.687 g/cm3 |
| Gravité de surface | 10.440 m/s2 |
| Vitesse de libération | 36 090 m/s |
| Période de rotation | 10.656 h |
| Température | -139.15°C |
| Inclinaison de l'axe | 26.73° |
| Nom anglais | Saturn |

Saturne est la deuxième plus grosse planète du système solaire et la sixième en partant du Soleil. Il s'agit d'une planète géante gazeuse.
Sa masse vaut 95 fois celle de la Terre, et son volume 900 fois.
Elle accomplit une révolution en 29 années et 167 jours.
Saturne est la moins dense des planètes; : sa densité (0.7) est plus faible que celle de l'eau.
Comme Jupiter, Saturne est composée approximativement de 75% d'hydrogène et de 25% d'hélium avec des traces d'eau, de méthane et de gaz d'ammoniac, semblable à la composition de la Nébuleuse Solaire primordiale lors de la formation du système solaire.
Les bandes si proéminentes sur Jupiter sont beaucoup plus faibles sur Saturne. Elles sont aussi beaucoup plus larges près l'équateur. Les détails aux sommets des nuages sont invisibles depuis la Terre et ce ne fut qu'après la visite des sondes Voyager que tous les détails de la circulation atmosphérique de Saturne purent être étudiés.
Saturne émet 1.8 fois plus d'énergie qu'elle n'en reçoit grâce à une source de chaleur interne importante (son cœur est à 12 000 K).
Saturne compte 274 satellites en rotation autour d'elle. Après le passage des sondes Voyager en 1980, les astronomes connaissaient 10 satellites. Le premier fut Titan, découvert par Huygens en 1655. Le passage des sondes Voyager 1 et Voyager 2 permit la découverte de 7 lunes supplémentaires, suivies 10 ans plus tard, par la découverte de Pan. Fin 2000, l'Union Astronomique Internationale a annoncé coup sur coup la découverte de 4 lunes le 26 octobre, 2 autres le 18 novembre et enfin 6 dernières le 7 décembre. Avec l'arrivée de la sonde Cassini dans la banlieue proche de Saturne de nouvelles découvertes ont eu lieu, 3 en 2004, puis 16 autres la même année. Un satellite fut découvert en 2005 puis 8 en 2006, 4 en 2007, un en 2008, un en 2009 et d'autres sont à prévoir. En octobre 2019, une équipe d'astronomes observent 20 nouveaux satellites. 62 nouveaux satelites sont annoncés en mai 2023. 128 satellites sont découverts le 11 mars 2025. Il existe également 3 satellites non confirmés : S/2004 S3, S/2004 S4 et S/2004 S6.
Ces satellites sont très variés : de Titan aussi grand que Mercure, à de petits corps irréguliers semblables à des astéroïdes.
Lorsqu'en 1610 Galilée braqua sa lunette dans la direction de Saturne, il observa quelque chose d'étrange de chaque côté de la planète. Le mystère fut résolu en 1656 par le Hollandais Christian Huygens : Il s'agissait d'anneaux.
Les anneaux de Saturne sont divisés en 7 parties principales : les anneaux A, B, C, D, E, F et G.

Saturne possède un noyau rocheux de silicates et de fer. Il a une température très élevée, atteignant probablement 12 000 K.
Ce noyau est entouré d'une couche d'hydrogène métallique, puis d'hydrogène liquide, puis enfin d'hydrogène gazeux.
Saturne doit son nom au dieu romain qui préside la période qui précède le solstice d'hiver. Saturne est un très ancien dieu latin détrôné par Jupiter. Saturne lui-même avait remplacé Janus. Il est supposé avoir inventé l'agriculture (il est représenté armé d'une faucille) mais était considéré comme un dieu infernal. Il est identifié au dieu grec Cronos mais aussi au dieu carthaginois Baal. Cronos est un Titan, le plus jeune fils d'Ouranos (le Ciel) et de Gaia (la Terre).
Carte de Saturne.
Saturne à contre-jour vu par la sonde Cassini.
Saturne à contre-jour vu par la sonde Cassini (couleurs exagérées).
Aurore polaire sur Saturne.
| Satellite | Distance (km) | Rayon (km) | Masse (kg) |
| S/2009 S 1 | 117 000 | 0.30 | 1.000x1011 |
| Pan | 133 600 | 14.10 | 4.950x1015 |
| Daphnis | 136 500 | 3.80 | 1.000x1014 |
| Atlas | 137 700 | 15.10 | 7.000x1015 |
| Prométhée | 139 400 | 43.10 | 1.600x1017 |
| Pandore | 141 700 | 40.70 | 1.400x1017 |
| Epiméthée | 151 400 | 58.10 | 5.300x1017 |
| Janus | 151 500 | 89.50 | 1.900x1018 |
| Égéon | 167 500 | 0.30 | 1.000x1011 |
| Mimas | 185 539 | 198.20 | 3.790x1019 |
| Méthone | 194 000 | 1.60 | 2.000x1013 |
| Anthé | 197 700 | 0.90 | 5.000x1012 |
| Pallène | 211 000 | 2.50 | 6.000x1013 |
| Encelade | 238 042 | 252.10 | 1.080x1020 |
| Téthys | 294 672 | 533.00 | 6.180x1020 |
| Télesto | 294 720 | 12.40 | 1.000x1016 |
| Calypso | 294 720 | 10.70 | 6.500x1015 |
| Pollux | 377 390 | 1.30 | 1.000x1013 |
| Hélène | 377 396 | 17.60 | 1.100x1010 |
| Dioné | 377 420 | 561.70 | 1.095x1021 |
| Rhéa | 527 068 | 764.30 | 2.300x1021 |
| Titan | 1 221 865 | 2 574.73 | 1.345x1023 |
| Hypérion | 1 500 933 | 135.00 | 5.600x1018 |
| Japet | 3 560 854 | 735.60 | 1.805x1021 |
| S/2023 S 6 | 11 091 063 | - | - |
| Kiviuq | 11 111 000 | 8.00 | 2.790x1015 |
| Ijiraq | 11 124 000 | 6.00 | 1.180x1015 |
| S/2023 S 1 | 11 206 638 | - | - |
| S/2019 S 1 | 11 245 400 | 3.00 | - |
| S/2004 S 54 | 11 268 607 | - | - |
| S/2019 S 22 | 11 280 610 | - | - |
| S/2019 S 23 | 11 291 163 | - | - |
| S/2020 S 11 | 11 298 057 | - | - |
| S/2019 S 25 | 11 304 825 | - | - |
| S/2023 S 2 | 11 311 199 | - | - |
| S/2004 S 55 | 11 320 182 | - | - |
| S/2005 S 4 | 11 324 500 | 2.50 | - |
| S/2020 S 12 | 11 330 229 | - | - |
| S/2020 S 1 | 11 338 700 | 2.00 | - |
| S/2019 S 24 | 11 363 221 | - | - |
| S/2007 S 10 | 11 384 049 | - | - |
| S/2019 S 26 | 11 403 786 | - | - |
| S/2020 S 13 | 11 405 327 | - | - |
| S/2023 S 7 | 11 726 112 | - | - |
| Phœbé | 12 944 300 | 106.50 | 8.292x1018 |
| S/2006 S 20 | 13 193 800 | 2.50 | - |
| S/2004 S 56 | 13 662 363 | - | - |
| S/2023 S 8 | 14 327 142 | - | - |
| S/2006 S 9 | 14 406 600 | 3.00 | - |
| S/2023 S 11 | 15 041 474 | - | - |
| S/2006 S 21 | 15 047 709 | - | - |
| S/2023 S 9 | 15 109 999 | - | - |
| S/2006 S 22 | 15 139 084 | - | - |
| Paaliaq | 15 200 000 | 11.00 | 7.250x1015 |
| S/2023 S 10 | 15 428 867 | - | - |
| Skathi | 15 541 000 | 4.00 | 3.500x1014 |
| S/2023 S 12 | 15 808 034 | - | - |
| S/2007 S 5 | 15 835 700 | 2.00 | - |
| S/2007 S 7 | 15 931 700 | 2.00 | - |
| S/2004 S 37 | 16 003 300 | 2.00 | - |
| S/2004 S 47 | 16 050 600 | 2.00 | - |
| S/2004 S 40 | 16 075 600 | 1.00 | - |
| S/2020 S 14 | 16 081 815 | - | - |
| S/2019 S 27 | 16 180 422 | - | - |
| Albiorix | 16 182 000 | 16.00 | 2.230x1016 |
| S/2023 S 13 | 16 346 476 | - | - |
| S/2019 S 2 | 16 559 900 | 3.00 | - |
| S/2007 S 2 | 16 560 000 | 3.00 | 1.500x1014 |
| S/2020 S 15 | 16 835 673 | - | - |
| S/2007 S 8 | 17 049 000 | 2.00 | - |
| S/2019 S 3 | 17 077 200 | 2.00 | - |
| S/2020 S 17 | 17 078 486 | - | - |
| Bebhionn | 17 119 000 | 3.00 | 1.500x1014 |
| S/2020 S 16 | 17 121 451 | - | - |
| S/2023 S 14 | 17 176 221 | - | - |
| S/2023 S 18 | 17 225 083 | - | - |
| S/2023 S 16 | 17 246 975 | - | - |
| S/2023 S 17 | 17 341 960 | - | - |
| Erriapo | 17 343 000 | 5.00 | 6.800x1014 |
| S/2019 S 29 | 17 345 723 | - | - |
| S/2020 S 7 | 17 400 000 | 1.50 | - |
| S/2004 S 31 | 17 402 800 | 2.00 | - |
| S/2023 S 19 | 17 464 041 | - | - |
| S/2004 S 29 | 17 470 700 | 2.00 | - |
| Siarnaq | 17 531 000 | 20.00 | 4.350x1016 |
| S/2023 S 15 | 17 566 010 | - | - |
| S/2007 S 11 | 17 604 949 | - | - |
| S/2023 S 50 | 17 613 466 | - | - |
| S/2023 S 3 | 17 622 329 | - | - |
| Skoll | 17 665 000 | 3.00 | 1.500x1014 |
| S/2019 S 28 | 17 687 797 | - | - |
| S/2019 S 32 | 17 713 089 | - | - |
| S/2020 S 18 | 17 776 613 | - | - |
| S/2019 S 31 | 17 787 984 | - | - |
| S/2019 S 30 | 17 827 565 | - | - |
| S/2019 S 14 | 17 853 000 | 2.00 | - |
| S/2020 S 2 | 17 869 300 | 1.50 | - |
| S/2020 S 19 | 17 869 798 | - | - |
| S/2005 S 6 | 17 932 327 | - | - |
| S/2023 S 4 | 17 946 517 | - | - |
| S/2019 S 4 | 17 956 700 | 1.50 | - |
| Tarvos | 17 983 000 | 7.50 | 2.300x1015 |
| S/2023 S 20 | 18 005 248 | - | - |
| Tarqeq | 18 009 000 | 3.00 | 2.300x1014 |
| S/2020 S 3 | 18 054 700 | 1.50 | - |
| S/2004 S 41 | 18 095 000 | 2.00 | - |
| S/2004 S 57 | 18 117 796 | - | - |
| S/2020 S 20 | 18 131 536 | - | - |
| S/2006 S 24 | 18 142 915 | - | - |
| S/2004 S 58 | 18 169 003 | - | - |
| S/2006 S 23 | 18 175 883 | - | - |
| S/2019 S 6 | 18 198 700 | 2.00 | - |
| Greip | 18 206 000 | 3.00 | 1.500x1014 |
| S/2020 S 4 | 18 235 500 | 1.50 | - |
| S/2004 S 42 | 18 240 800 | 2.00 | - |
| S/2019 S 34 | 18 321 768 | - | - |
| S/2006 S 25 | 18 389 398 | - | - |
| S/2020 S 5 | 18 391 300 | 1.50 | - |
| S/2023 S 22 | 18 427 539 | - | - |
| S/2019 S 35 | 18 429 760 | - | - |
| Hyrrokkin | 18 437 000 | 3.00 | 3.500x1014 |
| S/2004 S 13 | 18 450 000 | 3.00 | 1.500x1014 |
| S/2007 S 6 | 18 544 900 | 1.50 | - |
| S/2004 S 17 | 18 600 000 | 2.00 | 5.000x1013 |
| S/2023 S 21 | 18 626 281 | - | - |
| S/2020 S 21 | 18 646 719 | - | - |
| S/2006 S 26 | 18 656 686 | - | - |
| Mundilfari | 18 685 000 | 3.50 | 2.300x1014 |
| S/2005 S 7 | 18 741 074 | - | - |
| Jarnsaxa | 18 811 000 | 3.00 | 1.000x1014 |
| S/2004 S 43 | 18 935 000 | 2.00 | - |
| S/2019 S 33 | 18 938 019 | - | - |
| S/2006 S 10 | 18 979 900 | 1.50 | - |
| S/2006 S 1 | 18 981 135 | 3.00 | 1.000x1014 |
| Narvi | 19 007 000 | 3.50 | 2.300x1014 |
| S/2019 S 5 | 19 076 900 | 1.50 | - |
| S/2004 S 59 | 19 102 906 | - | - |
| Gridr | 19 211 000 | 2.00 | - |
| S/2023 S 23 | 19 212 619 | - | - |
| S/2020 S 22 | 19 231 382 | - | - |
| Bergelmir | 19 338 000 | 3.00 | 1.500x1014 |
| S/2023 S 24 | 19 342 415 | - | - |
| S/2004 S 60 | 19 419 003 | - | - |
| S/2006 S 27 | 19 420 401 | - | - |
| Suttungr | 19 459 000 | 3.50 | 2.300x1014 |
| S/2004 S 44 | 19 515 400 | 2.50 | - |
| S/2006 S 12 | 19 569 800 | 2.00 | - |
| S/2020 S 23 | 19 587 997 | - | - |
| S/2023 S 27 | 19 613 858 | - | - |
| S/2004 S 12 | 19 650 000 | 2.50 | 9.000x1013 |
| S/2004 S 45 | 19 693 600 | 2.00 | - |
| S/2006 S 11 | 19 711 900 | 1.50 | - |
| S/2023 S 25 | 19 739 698 | - | - |
| Eggther | 19 776 700 | 2.00 | - |
| S/2004 S 7 | 19 800 000 | 3.00 | 1.500x1014 |
| Hati | 19 856 000 | 3.00 | 1.500x1014 |
| S/2006 S 13 | 19 953 800 | 2.00 | - |
| S/2019 S 37 | 19 975 955 | - | - |
| S/2023 S 28 | 20 035 618 | - | - |
| S/2019 S 36 | 20 081 002 | - | - |
| Bestla | 20 129 000 | 3.50 | 2.300x1014 |
| S/2007 S 9 | 20 174 600 | 2.00 | - |
| S/2019 S 7 | 20 181 300 | 2.00 | - |
| S/2019 S 8 | 20 284 400 | 2.00 | - |
| S/2023 S 26 | 20 312 027 | - | - |
| S/2019 S 9 | 20 359 000 | 2.00 | - |
| Angrboda | 20 379 900 | 1.50 | - |
| Farbauti | 20 390 000 | 2.50 | 9.000x1013 |
| Beli | 20 424 000 | 1.50 | - |
| S/2023 S 48 | 20 448 992 | - | - |
| Thrymr | 20 474 000 | 3.50 | 2.300x1014 |
| S/2004 S 46 | 20 513 000 | 1.50 | - |
| S/2007 S 3 | 20 518 500 | 2.00 | 1.500x1014 |
| Gerd | 20 544 500 | 1.50 | - |
| S/2020 S 24 | 20 631 893 | - | - |
| S/2019 S 11 | 20 663 700 | 2.00 | - |
| S/2019 S 10 | 20 713 400 | 1.50 | - |
| Aegir | 20 735 000 | 3.00 | 1.500x1014 |
| S/2020 S 25 | 20 752 447 | - | - |
| S/2023 S 33 | 20 758 536 | - | - |
| S/2023 S 29 | 20 785 013 | - | - |
| S/2004 S 61 | 20 896 419 | - | - |
| S/2019 S 12 | 20 904 500 | 2.00 | - |
| S/2019 S 13 | 20 965 800 | 1.50 | - |
| S/2023 S 32 | 21 038 821 | - | - |
| S/2006 S 14 | 21 062 100 | 1.50 | - |
| S/2006 S 3 | 21 132 000 | 2.50 | 1.500x1014 |
| S/2019 S 15 | 21 189 700 | 1.50 | - |
| S/2023 S 31 | 21 214 419 | - | - |
| S/2020 S 6 | 21 265 300 | 1.50 | - |
| S/2023 S 30 | 21 319 554 | - | - |
| S/2020 S 30 | 21 353 158 | - | - |
| S/2005 S 5 | 21 366 200 | 1.50 | - |
| S/2023 S 34 | 21 371 162 | - | - |
| S/2020 S 32 | 21 397 043 | - | - |
| Skrymir | 21 427 000 | 2.00 | - |
| S/2020 S 26 | 21 542 919 | - | - |
| Gunnlod | 21 564 200 | 2.00 | - |
| S/2020 S 27 | 21 658 452 | - | - |
| S/2006 S 16 | 21 720 700 | 1.50 | - |
| S/2004 S 28 | 21 791 300 | 2.00 | - |
| S/2006 S 15 | 21 799 400 | 2.00 | - |
| S/2023 S 38 | 21 850 549 | - | - |
| S/2023 S 36 | 21 861 743 | - | - |
| S/2020 S 29 | 21 943 056 | - | - |
| Alvaldi | 21 953 200 | 2.00 | - |
| S/2023 S 37 | 21 955 011 | - | - |
| S/2020 S 8 | 21 966 700 | 1.50 | - |
| S/2023 S 35 | 21 978 110 | - | - |
| S/2023 S 49 | 22 044 908 | - | - |
| S/2023 S 39 | 22 085 028 | - | - |
| Kari | 22 118 000 | 3.00 | 2.300x1014 |
| S/2004 S 48 | 22 136 700 | 2.00 | - |
| S/2023 S 40 | 22 322 018 | - | - |
| S/2023 S 41 | 22 339 204 | - | - |
| S/2004 S 50 | 22 346 000 | 1.50 | - |
| S/2019 S 38 | 22 363 554 | - | - |
| S/2006 S 28 | 22 369 191 | - | - |
| S/2006 S 17 | 22 384 900 | 2.00 | - |
| S/2004 S 49 | 22 399 700 | 2.00 | - |
| S/2023 S 42 | 22 403 948 | - | - |
| Fenrir | 22 453 000 | 2.00 | 5.000x1013 |
| S/2020 S 28 | 22 512 797 | - | - |
| Surtur | 22 707 000 | 3.00 | 1.500x1014 |
| S/2019 S 17 | 22 724 100 | 2.00 | - |
| S/2006 S 18 | 22 760 700 | 2.00 | - |
| S/2004 S 39 | 22 790 400 | 1.00 | - |
| S/2020 S 34 | 22 876 849 | - | - |
| S/2020 S 31 | 22 895 387 | - | - |
| Geirrod | 23 006 200 | 2.00 | - |
| Ymir | 23 040 000 | 9.00 | 3.970x1015 |
| S/2019 S 19 | 23 047 200 | 1.50 | - |
| Loge | 23 065 000 | 3.00 | 1.500x1014 |
| S/2019 S 18 | 23 140 700 | 1.50 | - |
| S/2004 S 24 | 23 231 300 | 1.50 | - |
| S/2020 S 37 | 23 231 439 | - | - |
| S/2019 S 16 | 23 266 700 | 1.50 | - |
| S/2020 S 36 | 23 273 981 | - | - |
| S/2020 S 35 | 23 279 551 | - | - |
| S/2004 S 53 | 23 279 800 | 2.00 | - |
| S/2020 S 40 | 23 311 577 | - | - |
| S/2023 S 45 | 23 430 176 | - | - |
| S/2020 S 33 | 23 436 419 | - | - |
| S/2023 S 43 | 23 500 166 | - | - |
| S/2020 S 38 | 23 613 506 | - | - |
| S/2019 S 20 | 23 678 600 | 3.00 | - |
| S/2004 S 36 | 23 698 700 | 1.50 | - |
| Thiazzi | 23 764 800 | 2.00 | - |
| S/2006 S 19 | 23 801 100 | 2.00 | - |
| S/2004 S 21 | 23 810 400 | 1.50 | - |
| S/2019 S 42 | 23 854 014 | - | - |
| S/2019 S 39 | 24 141 103 | - | - |
| S/2004 S 34 | 24 358 900 | 1.50 | - |
| S/2019 S 40 | 24 553 033 | - | - |
| S/2020 S 39 | 24 697 905 | - | - |
| S/2020 S 42 | 24 754 386 | - | - |
| S/2019 S 41 | 24 774 457 | - | - |
| S/2023 S 5 | 25 015 027 | - | - |
| Fornjot | 25 108 000 | 3.00 | 1.500x1014 |
| S/2004 S 51 | 25 208 200 | 2.00 | - |
| S/2020 S 10 | 25 314 800 | 1.50 | - |
| S/2023 S 46 | 25 368 896 | - | - |
| S/2020 S 41 | 25 399 158 | - | - |
| S/2020 S 9 | 25 434 100 | 2.00 | - |
| S/2006 S 29 | 25 935 115 | - | - |
| S/2019 S 44 | 26 083 424 | - | - |
| S/2020 S 43 | 26 233 949 | - | - |
| S/2023 S 44 | 26 289 761 | - | - |
| S/2019 S 21 | 26 439 000 | 2.00 | - |
| S/2004 S 52 | 26 448 100 | 1.50 | - |
| S/2023 S 47 | 26 652 877 | - | - |
| S/2004 S 26 | 26 737 800 | 2.00 | - |
| S/2019 S 43 | 27 191 960 | - | - |
| S/2020 S 44 | 28 047 331 | - | - |
| Satellite | Distance (km) | Rayon (km) | Masse (kg) |
| S/2004 S 3 | 140 100 | 2.50 | - |
| S/2004 S 4 | 140 100 | - | - |
| S/2004 S 6 | 140 134 | - | - |
| Anneau | Rayon interne (km) | Rayon externe (km) | Largeur (km) |
| Anneau D | 66 900 | 74 510 | 7 610 |
| Division Guerin | 74 510 | 74 658 | 148 |
| Anneau C | 74 658 | 92 000 | 17 342 |
| Division Maxwell | 87 500 | 87 770 | 270 |
| Anneau B | 92 000 | 117 580 | 25 580 |
| Division Cassini | 117 500 | 122 200 | 4 700 |
| Intervalle Huygens | 117 200 | 250-400 | |
| Anneau A | 122 170 | 136 775 | 14 605 |
| Division Encke | 133 589 | 325 | |
| Division Keeler | 136 530 | 42 | |
| R/2004 S 1 | 137 630 | ||
| R/2004 S 2 | 138 900 | ||
| Anneau F | 140 180 | 30 à 500 | |
| Anneau de Janus et d'Epiméthée | 149 000 | 154 000 | 5 000 |
| Anneau G | 166 000 | 175 000 | 9 000 |
| Arc de Méthone | 194 230 | ||
| Arc d'Anthé | 197 230 | ||
| Anneau de Pallène | 211 000 | 213 500 | 2 500 |
| Anneau E | 181 000 | 483 000 | 302 000 |
| Anneau de Phœbe | 6 000 000 | 12 000 000 | 6 000 000 |

31/07/2023 - Saturne détrone Jupiter avec 62 nouveaux satellites
08/10/2019 - Saturne surpasse Jupiter après la découverte de 20 nouvelles lunes
02/04/2015 - La période de rotation de Saturne a été affinée
18/11/2013 - Saturne, Mars, La Terre, Vénus et sept satellites sur un cliché
09/05/2013 - La rose, un cyclone à la surface de Saturne
17/10/2011 - Un cliché - cinq satellites
04/09/2011 - Encelade provoque la pluie sur Saturne
Le système solaire par Christophe Prugnaud.
Par le même auteur : Le Franc Français - Les timbres de France de 1849 à nos jours.
Dernière mise à jour : 22 Novembre 2025