Saturne
Symbole de Saturne

Saturne


Saturne
Demi-grand axe1 426 666 422 km
Périhélie1 349 823 615 km
Aphélie1 503 509 229 km
Excentricité0.057
Inclinaison sur l'écliptique2.485°
Période de révolution10 759.220 j
Rayon équatorial60 268.00 km
Aplatissement0.09796
Masse5.680x1026 kg
Volume8.271x1014 km3
Densité0.687 g/cm3
Gravité de surface10.440 m/s2
Vitesse de libération36 090 m/s
Période de rotation10.656 h
Température-139.15°C
Inclinaison de l'axe26.73°
Nom anglaisSaturn

Saturne

Saturne est la deuxième plus grosse planète du système solaire et la sixième en partant du Soleil. Il s'agit d'une planète géante gazeuse.

Sa masse vaut 95 fois celle de la Terre, et son volume 900 fois.

Saturne est la moins dense des planètes; : sa densité (0.7) est plus faible que celle de l'eau.

Saturne émet 1.8 fois plus d'énergie qu'elle n'en reçoit grâce à une source de chaleur interne importante (son cœur est à 12 000 K).

Saturne compte 285 satellites en rotation autour d'elle. Après le passage des sondes Voyager en 1980, les astronomes connaissaient 10 satellites. Le premier fut Titan, découvert par Huygens en 1655. Le passage des sondes Voyager 1 et Voyager 2 permit la découverte de 7 lunes supplémentaires, suivies 10 ans plus tard, par la découverte de Pan. Fin 2000, l'Union Astronomique Internationale a annoncé coup sur coup la découverte de 4 lunes le 26 octobre, 2 autres le 18 novembre et enfin 6 dernières le 7 décembre. Avec l'arrivée de la sonde Cassini dans la banlieue proche de Saturne de nouvelles découvertes ont eu lieu, 3 en 2004, puis 16 autres la même année. Un satellite fut découvert en 2005 puis 8 en 2006, 4 en 2007, un en 2008, un en 2009 et d'autres sont à prévoir. En octobre 2019, une équipe d'astronomes observent 20 nouveaux satellites. 62 nouveaux satelites sont annoncés en mai 2023. 128 satellites sont découverts le 11 mars 2025. Il existe également 3 satellites non confirmés : S/2004 S3, S/2004 S4 et S/2004 S6.

SaturneCes satellites sont très variés : de Titan aussi grand que Mercure, à de petits corps irréguliers semblables à des astéroïdes.

Lorsqu'en 1610 Galilée braqua sa lunette dans la direction de Saturne, il observa quelque chose d'étrange de chaque côté de la planète. Le mystère fut résolu en 1656 par le Hollandais Christian Huygens : Il s'agissait d'anneaux.

Les anneaux de Saturne sont divisés en 7 parties principales : les anneaux A, B, C, D, E, F et G.


Position de Saturne dans le système solaire

Saturne accomplit une révolution autour du Soleil en 29 années et 167 jours.

Elle tourne sur elle-même en 10h40.

Voici sa position relative à la Terre aujourd'hui.


L'atmosphère de Saturne

Saturne est composée approximativement de 75% d'hydrogène et de 25% d'hélium avec des traces d'eau, de méthane et de gaz d'ammoniac, semblable à la composition de la Nébuleuse Solaire primordiale lors de la formation du système solaire.

Les bandes si proéminentes sur Jupiter sont beaucoup plus faibles sur Saturne. Elles sont aussi beaucoup plus larges près l'équateur. Les détails aux sommets des nuages sont invisibles depuis la Terre et ce ne fut qu'après la visite des sondes Voyager que tous les détails de la circulation atmosphérique de Saturne purent être étudiés.


Structure interne de SaturneStructure interne de Saturne

Saturne possède un noyau rocheux de silicates et de fer. Il a une température très élevée, atteignant probablement 12 000 K.

Ce noyau est entouré d'une couche d'hydrogène métallique, puis d'hydrogène liquide, puis enfin d'hydrogène gazeux.


Origine du nom et étymologie

Saturne doit son nom au dieu romain qui préside la période qui précède le solstice d'hiver. Saturne est un très ancien dieu latin détrôné par Jupiter. Saturne lui-même avait remplacé Janus. Il est supposé avoir inventé l'agriculture (il est représenté armé d'une faucille) mais était considéré comme un dieu infernal. Il est identifié au dieu grec Cronos mais aussi au dieu carthaginois Baal. Cronos est un Titan, le plus jeune fils d'Ouranos (le Ciel) et de Gaia (la Terre).


Les satellites de Saturne

SatelliteDistance
(km)
Rayon
(km)
Masse
(kg)
117 0000.301.000x1011
133 60014.104.950x1015
136 5003.801.000x1014
137 70015.107.000x1015
139 40043.101.600x1017
141 70040.701.400x1017
151 40058.105.300x1017
151 50089.501.900x1018
167 5000.301.000x1011
185 539198.203.790x1019
194 0001.602.000x1013
197 7000.905.000x1012
211 0002.506.000x1013
238 042252.101.080x1020
294 672533.006.180x1020
294 72012.401.000x1016
294 72010.706.500x1015
377 3901.301.000x1013
377 39617.601.100x1010
377 420561.701.095x1021
527 068764.302.300x1021
1 221 8652 574.731.345x1023
1 500 933135.005.600x1018
3 560 854735.601.805x1021
11 091 063--
11 111 0008.002.790x1015
11 124 0006.001.180x1015
11 206 638--
11 245 4003.00-
11 268 607--
11 280 610--
11 291 163--
11 298 057--
11 304 825--
11 311 199--
11 317 000--
11 320 182--
11 324 5002.50-
11 330 229--
11 338 7002.00-
11 363 221--
11 366 000--
11 384 049--
11 403 786--
11 405 327--
11 726 112--
12 944 300106.508.292x1018
13 193 8002.50-
13 662 363--
14 327 142--
14 406 6003.00-
15 041 474--
15 047 709--
15 109 999--
15 139 084--
15 200 00011.007.250x1015
15 428 867--
15 541 0004.003.500x1014
15 808 034--
15 835 7002.00-
15 931 7002.00-
16 003 3002.00-
16 050 6002.00-
16 075 6001.00-
16 081 815--
16 180 422--
16 182 00016.002.230x1016
16 346 476--
16 559 9003.00-
16 560 0003.001.500x1014
16 749 000--
16 835 673--
17 027 000--
17 049 0002.00-
17 077 2002.00-
17 078 486--
17 119 0003.001.500x1014
17 121 451--
17 176 221--
17 225 083--
17 246 975--
17 341 960--
17 343 0005.006.800x1014
17 345 723--
17 400 0001.50-
17 402 8002.00-
17 464 041--
17 470 7002.00-
17 531 00020.004.350x1016
17 566 010--
17 599 000--
17 604 949--
17 613 466--
17 622 329--
17 665 0003.001.500x1014
17 687 797--
17 713 089--
17 776 613--
17 787 984--
17 827 565--
17 853 0002.00-
17 869 3001.50-
17 869 798--
17 932 327--
17 946 517--
17 956 7001.50-
17 983 0007.502.300x1015
18 005 248--
18 009 0003.002.300x1014
18 054 7001.50-
18 095 0002.00-
18 117 796--
18 131 536--
18 142 915--
18 169 003--
18 175 883--
18 198 7002.00-
18 206 0003.001.500x1014
18 235 5001.50-
18 240 8002.00-
18 321 768--
18 389 398--
18 391 3001.50-
18 427 539--
18 429 760--
18 437 0003.003.500x1014
18 450 0003.001.500x1014
18 544 9001.50-
18 600 0002.005.000x1013
18 626 281--
18 646 719--
18 656 686--
18 685 0003.502.300x1014
18 741 074--
18 811 0003.001.000x1014
18 935 0002.00-
18 938 019--
18 979 9001.50-
18 981 1353.001.000x1014
19 007 0003.502.300x1014
19 076 9001.50-
19 102 906--
19 155 000--
19 211 0002.00-
19 212 619--
19 231 382--
19 338 0003.001.500x1014
19 342 415--
19 419 003--
19 420 401--
19 459 0003.502.300x1014
19 515 4002.50-
19 569 8002.00-
19 587 997--
19 613 858--
19 650 0002.509.000x1013
19 693 6002.00-
19 711 9001.50-
19 739 698--
19 776 7002.00-
19 800 0003.001.500x1014
19 856 0003.001.500x1014
19 953 8002.00-
19 975 955--
20 035 618--
20 081 002--
20 129 0003.502.300x1014
20 174 6002.00-
20 181 3002.00-
20 284 4002.00-
20 312 027--
20 359 0002.00-
20 379 9001.50-
20 390 0002.509.000x1013
20 424 0001.50-
20 448 992--
20 474 0003.502.300x1014
20 513 0001.50-
20 518 5002.001.500x1014
20 544 5001.50-
20 631 893--
20 663 7002.00-
20 668 000--
20 713 4001.50-
20 735 0003.001.500x1014
20 752 447--
20 758 536--
20 785 013--
20 896 419--
20 904 5002.00-
20 930 000--
20 965 8001.50-
21 038 821--
21 062 1001.50-
21 132 0002.501.500x1014
21 189 7001.50-
21 214 419--
21 265 3001.50-
21 319 554--
21 353 158--
21 366 2001.50-
21 371 162--
21 397 043--
21 427 0002.00-
21 542 919--
21 564 2002.00-
21 658 452--
21 720 7001.50-
21 791 3002.00-
21 799 4002.00-
21 850 549--
21 861 743--
21 943 056--
21 953 2002.00-
21 955 011--
21 966 7001.50-
21 978 110--
22 044 908--
22 085 028--
22 118 0003.002.300x1014
22 136 7002.00-
22 322 018--
22 339 204--
22 346 0001.50-
22 363 554--
22 369 191--
22 384 9002.00-
22 399 7002.00-
22 403 948--
22 453 0002.005.000x1013
22 512 797--
22 707 0003.001.500x1014
22 724 1002.00-
22 750 000--
22 760 7002.00-
22 790 4001.00-
22 876 849--
22 895 387--
23 006 2002.00-
23 040 0009.003.970x1015
23 047 2001.50-
23 065 0003.001.500x1014
23 101 000--
23 140 7001.50-
23 231 3001.50-
23 231 439--
23 266 7001.50-
23 273 981--
23 279 551--
23 279 8002.00-
23 311 577--
23 430 176--
23 436 419--
23 500 166--
23 613 506--
23 678 6003.00-
23 698 7001.50-
23 764 8002.00-
23 801 1002.00-
23 810 4001.50-
23 854 014--
24 141 103--
24 171 000--
24 358 9001.50-
24 553 033--
24 697 905--
24 754 386--
24 774 457--
25 015 027--
25 108 0003.001.500x1014
25 208 2002.00-
25 314 8001.50-
25 368 896--
25 399 158--
25 434 1002.00-
25 935 115--
26 083 424--
26 233 949--
26 289 761--
26 439 0002.00-
26 448 1001.50-
26 652 877--
26 737 8002.00-
27 191 960--
28 047 331--

Les satellites non confirmés de Saturne

SatelliteDistance
(km)
Rayon
(km)
Masse
(kg)
140 1002.50-
140 100--
140 134--

Les anneaux de Saturne

AnneauRayon
interne
(km)
Rayon
externe
(km)
Largeur
(km)
Anneau D66 90074 5107 610
Division Guerin74 51074 658148
Anneau C74 65892 00017 342
Division Maxwell87 50087 770270
Anneau B92 000117 58025 580
Division Cassini117 500122 2004 700
Intervalle Huygens117 200250-400
Anneau A122 170136 77514 605
Division Encke133 589325
Division Keeler136 53042
R/2004 S 1137 630
R/2004 S 2138 900
Anneau F 140 18030 à 500
Anneau de Janus et d'Epiméthée 149 000154 0005 000
Anneau G166 000175 0009 000
Arc de Méthone194 230
Arc d'Anthé197 230
Anneau de Pallène211 000213 5002 500
Anneau E181 000483 000302 000
Anneau de Phœbe6 000 00012 000 0006 000 000
Saturne

A propos du site

Le système solaire par Christophe Prugnaud.
Par le même auteur : Le Franc Français - Les timbres de France de 1849 à nos jours.

Publié le 24/09/1999 - Mis à jour le 21/12/2025