| Demi-grand axe | 86 000 km |
| Excentricité | 0.000 |
| Inclinaison sur l'écliptique | 0.320° |
| Période de révolution | 0.762 j |
| Rayon moyen | 81.00 km |
| Masse | 2.900x1018 kg |
| Volume | 2.220x106 km3 |
| Densité | 1.300 g/cm3 |
| Découvert par | Stephen P. Synnott |
| Découvert le | 30/12/1985 |
| Désignation temporaire | S/1985 U 1 |
| Nom anglais | Puck |

Puck est le onzième satellite connu d'Uranus.
Puck a été découvert en 1986 par la sonde Voyager 2.
Puck est un lutin malicieux de la mythologie celtique, mieux connu comme personnage de la pièce " Le Songe d'une nuit d'été " de William Shakespeare.
Le système solaire par Christophe Prugnaud.
Par le même auteur : Le Franc Français - Les timbres de France de 1849 à nos jours.
Dernière mise à jour : 22 Novembre 2025